Transmissionselektronenmikroskop LEO 922 A EFTEM
Auflösung [nm] | 0,2 (Linie), 0,29 (Punkt), bei 200 kV |
Hochspannung [kV] | 120; 160; 200 (variabel) |
Nennspannung [eV] | 0 – 2500 (Schrittweite 0,2 eV) |
Kathode | thermische LaB6-Kathode |
Koehler Strahlungssystem | vier Linsen |
Fokuslänge [mm] | 3 |
sphärische Aberrationskonstante cs [mm] | 2,2 |
Chromatische Aberrationskonstante cc [mm] | 2,2 |
Astigmatismus [µm] | <1 |
kleinste Fokussierschrittweite [nm] | 15 |
Spektrometertyp | Omega |
Isochromatik | Energieauflösung (volle Bestrahlung) ± 6 eV |
Isochromatik | Ernergieauflösung (reduzierte Bestrahlung) ± 0,65 eV |
Verteilung | 0,8 µm/eV (Energieverteilungsebene), 0,3 µm/eV (Bildebene) |
Bildaufnahme | - Negativfilm (3,25 ” x 4”) - Gatan Ultrascan 1000 CCD-Kamera mit Gatan GMS Bildverarbeitung |
Standort: Universität Bayreuth
Ansprechpartner: Annika Pfaffenberger
Telefon: +49(0)921 55 75 03
Telefax: +49(0)921 55 74 73
Email: annika.pfaffenberger@uni-bayreuth.de
