Diffraktometersystem WAXS Seifert ID 3000
max. Röhrenspannung [kV] | 50 |
max. Röhrenstrom [mA] | 50 |
KαCu -Strahlung [Å] | 1,54 |
Ausstattung | - Zweikreisgoniometer MZ IV (Seifert) - Generator: Iso Debyeflex 3000 (Seifert) |
Messgeometrie | Reflexion |
Probentypen | Platten |
Standort: Universität Bayreuth
Ansprechpartner: M.Sc. Jacqueline Uhm
Telefon: +49(0)921 55 74 61
Telefax: +49(0)921 55 74 73
Email: jacqueline.uhm@uni-bayreuth.de
