Dynamisch-Mechanische Analyse (DMA) Mettler Toledo DMA/SDTA 861e
Temperaturbereich [°C] | -150 ... 500 (+/- 0,5) |
Heizrate [C/min] | 0,1 ... 20 |
Prüfkraftbereich [N] | 0,005 ... 40 (+/- 0,0001) |
Frequenzbereich [Hz] | 0,001- 1000 (+/- 0,001) |
Dynamischer Längenbereich [μm] | 0,03 - 2000 (+/- 10 nm) |
Probenaufnehmer | Zug, Druck, Scherung, Biegung |
Software | STARe |
Standort: Universität Bayreuth
Ansprechpartner: Dipl.-Chem.-Ing. Ute Kuhn
Telefon: +49(0)921 55 74 75
Telefax: +49(0)921 55 74 73
Email: ute.kuhn@uni-bayreuth.de
