Dynamisch-Mechanische Analyse (DMA) Rheometric Scientific RDA III
Maximale Frequenz [Hz] | 100 |
Drehmoment [mNm] | 0,2 – 200 mNm |
Maximale Kraft [N] | 150 |
Winkelbereich [mrad] | 0,05 - 500 |
Temperaturbereich [°C] | -150 ... 600 |
Anzahl der Geräte | 3 |
Zubehör | Festkörperklemmen (Rechteckgeometrie) |
Messmodus | Torsion |
Software | RSI Orchestrator, TA Orchestrator |
Standort: Universität Bayreuth
Ansprechpartner: Dipl.-Chem.-Ing. Ute Kuhn
Telefon: +49(0)921 55 74 75
Telefax: +49(0)921 55 74 73
Email: ute.kuhn@uni-bayreuth.de
